<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Palais de la Découverte s&#8217;affiche&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/</link>
	<description>Allier la culture aux nouveaux enjeux numériques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Buzzeum &#187; L&#8217;Arc de Triomphe s&#8217;affiche en couleurs !</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-924</link>
		<dc:creator>Buzzeum &#187; L&#8217;Arc de Triomphe s&#8217;affiche en couleurs !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 06:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-924</guid>
		<description>[...] Dommage par contre que la composition graphique ou la police ne soient pas plus travaillés car là j&#8217;ai tendance à la mettre dans le même lot que l&#8217;affiche du Palais de la Découverte ! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dommage par contre que la composition graphique ou la police ne soient pas plus travaillés car là j&#8217;ai tendance à la mettre dans le même lot que l&#8217;affiche du Palais de la Découverte ! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diane</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-923</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-923</guid>
		<description>Oui c&#039;est le but selon moi.. Ils n&#039;ont même pas du réfléchir longtemps à la créa mais vouloir à tous prix remémorer l&#039;existence du musée au public le plus vite possible dans cet période où l&#039;on parle musées à tout va !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui c&#8217;est le but selon moi.. Ils n&#8217;ont même pas du réfléchir longtemps à la créa mais vouloir à tous prix remémorer l&#8217;existence du musée au public le plus vite possible dans cet période où l&#8217;on parle musées à tout va !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-922</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 22:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-922</guid>
		<description>Ah oui, franchement, quelle affiche ringuarde ! Déjà, il y a une sorte d&#039;antinomie entre &quot;palais&quot; et &quot;découverte&quot;. Ensuite, quand on voit le bâtiment (qui date d&#039;une expo universelle), franchement, il faut y croire. Et c&#039;est quoi ces cercles concentriques ? Et... &quot;Apprivoiser la science&quot; : une bête sauvage ?
Le Palais de la découverte est un lieu extraordinaire pour les enfants, très interactif, avec des démonstrations. Les expositions sont très vivantes. Espérons que la Cité des sciences ne va pas stopper son caractère de laboratoire. L&#039;affiche a peut-être pour objet de réactiver ceux qui connaissent déjà le lieu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, franchement, quelle affiche ringuarde ! Déjà, il y a une sorte d&#8217;antinomie entre &laquo;&nbsp;palais&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;découverte&nbsp;&raquo;. Ensuite, quand on voit le bâtiment (qui date d&#8217;une expo universelle), franchement, il faut y croire. Et c&#8217;est quoi ces cercles concentriques ? Et&#8230; &laquo;&nbsp;Apprivoiser la science&nbsp;&raquo; : une bête sauvage ?<br />
Le Palais de la découverte est un lieu extraordinaire pour les enfants, très interactif, avec des démonstrations. Les expositions sont très vivantes. Espérons que la Cité des sciences ne va pas stopper son caractère de laboratoire. L&#8217;affiche a peut-être pour objet de réactiver ceux qui connaissent déjà le lieu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hisaux AKA Xia</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-921</link>
		<dc:creator>Hisaux AKA Xia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 21:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-921</guid>
		<description>Ah oui, mais en tant que client, je en fais jamais ce type de débrief à l&#039;agence... Ce n&#039;est pas constructif... Sauf au bout du 3e débrief et que l&#039;agence ne veut toujours pas écouter ce que je dis... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah oui, mais en tant que client, je en fais jamais ce type de débrief à l&#8217;agence&#8230; Ce n&#8217;est pas constructif&#8230; Sauf au bout du 3e débrief et que l&#8217;agence ne veut toujours pas écouter ce que je dis&#8230; <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Diane</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-920</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-920</guid>
		<description>Ou en plus court tu peux juste dire que l&#039;affiche fait années 80s (ou pire !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ou en plus court tu peux juste dire que l&#8217;affiche fait années 80s (ou pire !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hisaux AKA Xia</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-919</link>
		<dc:creator>Hisaux AKA Xia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-919</guid>
		<description>Et plein de fautes de frappe (ou d&#039;orthographe et de grammaire...), je ne me suis pas relu. Toutes mes confuses ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et plein de fautes de frappe (ou d&#8217;orthographe et de grammaire&#8230;), je ne me suis pas relu. Toutes mes confuses ! <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hisaux AKA Xia</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2007/12/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-918</link>
		<dc:creator>Hisaux AKA Xia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 09:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2007/12/29/le-palais-de-la-decouverte-saffiche/#comment-918</guid>
		<description>C&#039;est vrai que l&#039;affiche est très simpliste. On voit une recherche de mouvement avec les personnages qui se dirige vers le centre (les porte de la découverte) D&#039;ailleurs, on remarquera que ce n&#039;est que des ombres d&#039;enfants (sauf une femme). On insiste sur la découverte. Utilisation de couleurs vive (notamment du rainbow flag :D) qui cherche à illuminer l&#039;affiche. Mais n&#039;y arrive pas.
Il reste néanmoins qu&#039;en terme d&#039;exé, ils ont cherché à utiliser tout l&#039;espace. mais les ombres font qu&#039;il y a un amas en bas à droite (je l&#039;aurais mis de l&#039;autre côté - rapport au sens de lecture afin de plus attirer les yeux vers le centre (contraste noir/blanc).
En terme de typo, cela ne ressort pas vraiment. On a pas cette idée de &quot;découverte&quot;. Ni le titre, ni la signature n&#039;est forte. D&#039;ailleurs, on est là pour faire découvir le palais et l&#039;adresse est presque invisible sur l&#039;affiche. (peut-être qu&#039;en taille réelle...)
Bon concept créatif, mais mauvaise exécution pour moi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est vrai que l&#8217;affiche est très simpliste. On voit une recherche de mouvement avec les personnages qui se dirige vers le centre (les porte de la découverte) D&#8217;ailleurs, on remarquera que ce n&#8217;est que des ombres d&#8217;enfants (sauf une femme). On insiste sur la découverte. Utilisation de couleurs vive (notamment du rainbow flag <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) qui cherche à illuminer l&#8217;affiche. Mais n&#8217;y arrive pas.<br />
Il reste néanmoins qu&#8217;en terme d&#8217;exé, ils ont cherché à utiliser tout l&#8217;espace. mais les ombres font qu&#8217;il y a un amas en bas à droite (je l&#8217;aurais mis de l&#8217;autre côté &#8211; rapport au sens de lecture afin de plus attirer les yeux vers le centre (contraste noir/blanc).<br />
En terme de typo, cela ne ressort pas vraiment. On a pas cette idée de &laquo;&nbsp;découverte&nbsp;&raquo;. Ni le titre, ni la signature n&#8217;est forte. D&#8217;ailleurs, on est là pour faire découvir le palais et l&#8217;adresse est presque invisible sur l&#8217;affiche. (peut-être qu&#8217;en taille réelle&#8230;)<br />
Bon concept créatif, mais mauvaise exécution pour moi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

