<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les musées en chiffres : 2007</title>
	<atom:link href="http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/</link>
	<description>Allier la culture aux nouveaux enjeux numériques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Diane</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/03/31/musees-2007-en-chiffres/#comment-1161</guid>
		<description>Effectivement certains chiffres m&#039;ont agréablement surprise comme ceux du Centre Pompidou !
Bon par contre les chiffres de fréquentation sont vraiment à mettre en parallèle avec ceux des expos car c&#039;est là que l&#039;on lisse le côté tourisme d&#039;un lieu et que l&#039;on ne se repose plus que sur la programmation qu&#039;il propose ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement certains chiffres m&#8217;ont agréablement surprise comme ceux du Centre Pompidou !<br />
Bon par contre les chiffres de fréquentation sont vraiment à mettre en parallèle avec ceux des expos car c&#8217;est là que l&#8217;on lisse le côté tourisme d&#8217;un lieu et que l&#8217;on ne se repose plus que sur la programmation qu&#8217;il propose ! <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emilie</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Emilie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 01:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/03/31/musees-2007-en-chiffres/#comment-1160</guid>
		<description>C&#039;est que je me serais jamais doutée que le Centre Pompidou était plus visité que le British Museum, et que le MoMA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est que je me serais jamais doutée que le Centre Pompidou était plus visité que le British Museum, et que le MoMA !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Antoine</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Antoine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 21:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/03/31/musees-2007-en-chiffres/#comment-1159</guid>
		<description>Amusant de voir que nos musées hors de prix attirent davantage de monde que les musées gratuits de Londres... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amusant de voir que nos musées hors de prix attirent davantage de monde que les musées gratuits de Londres&#8230; <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JulG7</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/03/musees-2007-en-chiffres/#comment-1158</link>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/03/31/musees-2007-en-chiffres/#comment-1158</guid>
		<description>8 300 000 pour le Louvre! Je ne m&#039;attendais pas à autant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>8 300 000 pour le Louvre! Je ne m&#8217;attendais pas à autant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

