<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Buzzeum en vacances</title>
	<atom:link href="http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/</link>
	<description>Allier la culture aux nouveaux enjeux numériques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Par : Diane</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1212</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/05/08/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1212</guid>
		<description>@Marc : je n&#039;ai pas encore eu l&#039;occasion d&#039;approcher ce genre de chiffre montrant la corrélation entre les visiteurs réels et virtuels, mais serais intéressée si vous en aviez.
@Myriam : envie de vous lancer dans un blog à votre tour ?! :D
@Michel : je ne crois pas que je le lirais car j&#039;ai déjà eu l&#039;occasion d&#039;en lire un certain nombre sans qu&#039;ils ne m&#039;apportent quelque chose que je ne sache pas mais effectivement le facteur générationnel est indéniable même si il commence à s&#039;estomper pour que les pratiques des consommateurs s&#039;harmonisent au delà des âges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marc : je n&#8217;ai pas encore eu l&#8217;occasion d&#8217;approcher ce genre de chiffre montrant la corrélation entre les visiteurs réels et virtuels, mais serais intéressée si vous en aviez.<br />
@Myriam : envie de vous lancer dans un blog à votre tour ?! <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
@Michel : je ne crois pas que je le lirais car j&#8217;ai déjà eu l&#8217;occasion d&#8217;en lire un certain nombre sans qu&#8217;ils ne m&#8217;apportent quelque chose que je ne sache pas mais effectivement le facteur générationnel est indéniable même si il commence à s&#8217;estomper pour que les pratiques des consommateurs s&#8217;harmonisent au delà des âges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/05/08/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1211</guid>
		<description>J&#039;ai vu plusieurs articles à propos d&#039;un livre de Philippe Lemoine &quot;La Nouvelle Origine&quot; qui analyse le web 2.0
Il y voit une transition générationnelle importante. C&#039;est une évidence mais qu&#039;en penses-tu ? Liras-tu ce livre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vu plusieurs articles à propos d&#8217;un livre de Philippe Lemoine &laquo;&nbsp;La Nouvelle Origine&nbsp;&raquo; qui analyse le web 2.0<br />
Il y voit une transition générationnelle importante. C&#8217;est une évidence mais qu&#8217;en penses-tu ? Liras-tu ce livre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Myriam</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1210</link>
		<dc:creator>Myriam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/05/08/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1210</guid>
		<description>Un point encore peu abordee (oui oui il y en a encore malgre la richesse de ce blog!!) serait la relation entre les musees et les scolaires... comment communiquent-ils avec eux? que representent-ils dans la frequentation globale? avis aux amateurs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un point encore peu abordee (oui oui il y en a encore malgre la richesse de ce blog!!) serait la relation entre les musees et les scolaires&#8230; comment communiquent-ils avec eux? que representent-ils dans la frequentation globale? avis aux amateurs <img src='http://www.buzzeum.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc</title>
		<link>http://www.buzzeum.com/2008/05/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 16:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzeum.com/2008/05/08/buzzeum-en-vacances-2/#comment-1209</guid>
		<description>Justement pour avoir ete auditee par un cabinet et avoir decouvert a cette occasion les &quot;ratios&quot;, je me demandais si vous aviez une connaissance plus large de ceux-la: par exemple, determiner une fourchette de frequentation que devrait avoir le site internet lorsque l&#039;on connait la frequentation reelle, le nombre d&#039;exemplaire de brochure en fonction de la typologie des publics, etc. Je veux dire que bien sur la frequentation des publics intervient dans ce genre de calcul mais de la a dire &quot;nb de visiteurs reels = 1/2 visiteurs virtuels&quot; je trouvais cela un peu excessif... qu&#039;en pensez-vous? utilisez-vous ce genre de ratio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justement pour avoir ete auditee par un cabinet et avoir decouvert a cette occasion les &laquo;&nbsp;ratios&nbsp;&raquo;, je me demandais si vous aviez une connaissance plus large de ceux-la: par exemple, determiner une fourchette de frequentation que devrait avoir le site internet lorsque l&#8217;on connait la frequentation reelle, le nombre d&#8217;exemplaire de brochure en fonction de la typologie des publics, etc. Je veux dire que bien sur la frequentation des publics intervient dans ce genre de calcul mais de la a dire &laquo;&nbsp;nb de visiteurs reels = 1/2 visiteurs virtuels&nbsp;&raquo; je trouvais cela un peu excessif&#8230; qu&#8217;en pensez-vous? utilisez-vous ce genre de ratio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

